Ürün bilgisi
• Ölçüm cihazının konfigürasyonu• Grafik ölçüm değeri eğrisinin ekranda görüntülenmesi• Ölçüm verilerinin kaydedilmesi• Müşterilerin ve ölçüm yerlerinin yönetimi
• Sahada dokümantasyon
• Raporun e-posta ile gönderimi
Fark Basınç – Piezo Dirençli Sensör | |
|---|---|
| Ölçüm aralığı | 0 … +2000 hPa |
| Doğruluk | ±0,5 % Fs |
| Çözünürlük | 1 hPa |
| Aşırı yük | ±2500 hPa |
Genel Teknik Bilgi | |
|---|---|
| Boyutlar | 146 × 60 × 28 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … +50 °C |
| Malzeme | ABS + PC / TPE |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Batarya tipi | 3 × AA |
| Batarya ömrü | 120 saat |
| Saklama sıcaklığı | -20 … +50 °C |
| Ağırlık | 191 g |





















